
EA別の成績
サラマンダー | -870円 |
---|---|
ウンディーネ | -533円 |
シルフィード | +1,082円 |
タートルソルジャー | -7,772円 |
スカラベ | +5,416円 |
停止 | |
ノーム | -8,051円 |
エクスプローラーEUR(New) | -2,920円 |
月下美人(New) | -5,414円 |
合計 | -17,996円 |
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
サラマンダー | -870円 |
---|---|
ウンディーネ | -533円 |
シルフィード | +1,082円 |
タートルソルジャー | -7,772円 |
スカラベ | +5,416円 |
停止 | |
ノーム | -8,051円 |
エクスプローラーEUR(New) | -2,920円 |
月下美人(New) | -5,414円 |
合計 | -17,996円 |
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
2021年のEA収支
1月:
年次累計:円