
EA別の成績
サラマンダー | +3,181円 |
---|---|
ウンディーネ | -43,846円 |
シルフィード | +20,614円 |
タートルソルジャー | -41,460円 |
スカラベ | +16,590円 |
停止 | |
ノーム | +6,193円 |
Explorer EUR/USD 1M(New) | -8,658円 |
MoonPower(New) | +13,374円 |
合計 | -56,440円 |
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
サラマンダー | +3,181円 |
---|---|
ウンディーネ | -43,846円 |
シルフィード | +20,614円 |
タートルソルジャー | -41,460円 |
スカラベ | +16,590円 |
停止 | |
ノーム | +6,193円 |
Explorer EUR/USD 1M(New) | -8,658円 |
MoonPower(New) | +13,374円 |
合計 | -56,440円 |
ブログランキングに参加しています
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
2022年のEA収支
1月:-
2月:-
3月:-
4月:+49,420円
手数料:-9,463円
年次累計:+39,957円
TimeValue_EURUSD +20pips
TimeValue_USDJPY -8pips
HAKUTSURU +61pips
Explorer EUR/USD 1M -12.0pips
Archimedes_EU5M -15.6pips
EGTimeV +158.9pips